Tugas Riset Operasional II
Dosen Pengampu: Dr. Henry Yuliando, STP, MM, M.Agr
Analisis Waiting Line
(Studi Kasus di Mirota Kampus)
Disusun oleh
Onida Nor M 11/318855/TP/10101
Wisnu Rus H 11/318877/TP/10123
Fanesya Dyah A 11/318879/TP/10125
JURUSAN TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA
2013
Data yang diperoleh
No | waktu datang | tiba kasir | Selesai | waktu antar kedatangan | waktu pelayanan |
1 | 14.29.05 | 14.31.08 | 14.33.10 | 0 | 122 |
2 | 14.32.33 | 14.33.13 | 14.36.20 | 208 | 187 |
3 | 14.33.40 | 14.36.23 | 14.38.15 | 67 | 112 |
4 | 14.36.12 | 14.38.17 | 14.40.40 | 152 | 143 |
5 | 14.37.26 | 14.40.43 | 14.43.55 | 74 | 192 |
6 | 14.40.50 | 14.43.59 | 14.51.12 | 154 | 433 |
7 | 14.46.02 | 14.51.13 | 14.53.15 | 312 | 122 |
8 | 14.48.22 | 14.53.18 | 14.54.27 | 140 | 69 |
9 | 14.48.35 | 14.54.27 | 14.57.18 | 13 | 171 |
10 | 14.54.29 | 14.57.20 | 14.57.55 | 354 | 35 |
11 | 14.54.30 | 14.57.59 | 15.00.03 | 1 | 124 |
12 | 14.54.50 | 15.00.05 | 15.01.33 | 20 | 148 |
13 | 14.55.25 | 15.01.33 | 15.02.18 | 35 | 45 |
14 | 14.56.34 | 15.02.20 | 15.02.59 | 129 | 39 |
15 | 14.59.11 | 15.02.59 | 15.08.06 | 137 | 307 |
16 | 15.06.17 | 15.08.07 | 15.12.13 | 426 | 246 |
17 | 15.10.15 | 15.12.13 | 15.12.45 | 238 | 32 |
18 | 15.11.37 | 15.12.47 | 15.13.56 | 82 | 69 |
19 | 15.13.59 | 15.13.58 | 15.15.18 | 142 | 80 |
20 | 15.14.24 | 15.15.19 | 15.17.20 | 25 | 121 |
21 | 15.16.49 | 15.17.22 | 15.20.35 | 145 | 193 |
22 | 15.18.28 | 15.20.36 | 15.22.14 | 99 | 98 |
23 | 15.20.38 | 15.22.15 | 15.25.35 | 130 | 200 |
24 | 15.21.35 | 15.25.36 | 15.26.27 | 57 | 51 |
25 | 15.23.20 | 15.26.28 | 15.28.35 | 105 | 127 |
26 | 15.25.12 | 15.28.37 | 15.30.13 | 112 | 96 |
27 | 15.26.48 | 15.30.14 | 15.32.44 | 156 | 150 |
28 | 15.28.55 | 15.32.46 | 15.33.49 | 127 | 63 |
29 | 15.30.21 | 15.33.50 | 15.35.11 | 86 | 81 |
30 | 15.32.39 | 15.35.12 | 15.36.20 | 158 | 68 |
31 | 15.36.10 | 15.36.21 | 15.37.09 | 91 | 48 |
Data yang digunakan setelah dilakukan uji keseragaman
waktu kedatangan (detik) | waktu pelayanan (detik) |
152 | 143 |
154 | 433 |
140 | 69 |
129 | 39 |
137 | 307 |
82 | 69 |
142 | 80 |
145 | 193 |
99 | 98 |
130 | 200 |
105 | 127 |
112 | 96 |
156 | 150 |
127 | 63 |
86 | 81 |
158 | 68 |
91 | 48 |
. Uji Keseragaman
Dilakukan uji keseragaman data waktu antar kedatangan untuk menghindari adanya data ekstrim. Pengujian dilakukan dengan mencari nilai rata-rata, standar deviasi, standar deviasi dari distribusi rata-rata, batas kontrol atas (bka), dan batas kontrol bawah (bkb).
· Rata-rata
· Standar deviasi
· Standar deviasi dari distribusi rata-rata
· Batas kontrol atas
· Batas kontrol bawah

Berdasarkan peta kontrol di atas dapat diketahui bahwa terdapat 14 data ekstrim, sehingga ke-14 data tersebut perlu dibuang.
2. Uji Kecukupan Data
Untuk menentukan apakah pengamatan waktu antar kedatangan yang diamati secara statistik sudah mencukupi, dilakukan uji kecukupan data dengan rumus:Dengan tingkat kepercayaan sebesar 95% dengan tingkat ketelitian 10%, maka diperoleh hasil N’ = 30,2539. Oleh karena nilai N’ ≤ N, di mana nilai N adalah 17 (tanpa data ekstrim) maka dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan telah cukup.
Berdasarkan data yang dapat dihitung, maka didapatkan:
3. Waiting Line
Karakteristik antrian pada Mirota Kampus yaitu Multi channel Single Phase dan sistem antriannya yaitu First In – First Out (FIFO) sehingga orang yang mengantri duluan yang akan dilayani dan pelanggan hanya melewati 1 kasir kemudian exit.
Untuk menguji asumsi distribusi kedatangan pelanggan mengikuti distribusi Poisson, dapat menggunakan uji statistik dengan metode One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test. Dengan menggunakan software SPSS didapat:
Ho: Data berdistribusi Poisson

Karena nilai asymp. Sig nya sebesar 0,108 > 0,05 maka Ho diterima. Data tingkat kedatangan distribusi Poisson dengan taraf nyata sebesar 5%.
Pada tingkat kedatangan datanya berdistribusi Poisson. Poisson merupakan distribusi probabilitas diskrit yang sering menjelaskan tingkat kedatangan pada teori antrian. Kedatangan pada antrian mirota termasuk sebagai kedatangan yang acak karena tidak terikat satu sama lain dan kedatangan tersebut tidak dapat diramalkan secara tepat. Untuk setiap waktu kedatangan, sebuah distribusi poisson yang diskrit dapat ditetapkan dengan menggunakan rumus:
Keterangan :
P(x) : probabilitas kedatangan sejumlah x
x : jumlah kedatangan per satuan waktu
λ : tingkat kedatangan per satuan waktu
Untuk mengetahui jenis distribusi waktu pelayanan dalam kasus ini, dilakukan uji statistik dengan metode One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test. Dengan menggunakan software SPSS didapat:
Ho: Data berdistribusi Poisson

Karena nilai asymp. Sig nya sebesar 0,203 > 0,05 maka Ho diterima. Data waktu pelayanan distribusi Eksponensial dengan taraf nyata sebesar 5%.
Untuk data waktu pelayanan berdistribusi eksponensial. Uji dilakukan menggunakan SPSS dengan model sehingga rumus yang digunakan adalah model Multi Channel System (M/M/s):
M = 2
Po Probabilitas tidak ada orang dalam sistem


Kemungkinan tidak ada orang dalam sistem antrian


Komentar
Posting Komentar